Laboratoire des coûts broker
Comparateur de spreads
Estime un coût mensuel à partir d’hypothèses indicatives de spread, commission et volume.
| Broker | Spread (pips) | Coût spread | Commission | Total / mois |
|---|---|---|---|---|
| IC Markets | 0.10 | $10.00 | $70.00 | $80.00 |
| Pepperstone | 0.10 | $10.00 | $70.00 | $80.00 |
| Saxo Bank | 0.40 | $40.00 | $30.00 | $70.00 |
| Tickmill | 0.10 | $10.00 | $60.00 | $70.00 |
| XM | 1.00 | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
| XTB | 0.50 | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
Estimations illustratives, non contractuelles et non classées. Vérifie auprès de l’entité officielle le type de compte, les spreads en temps réel, commissions, autres frais, juridiction et disponibilité.