Comparateur de spreads
Compare le coût mensuel de trading sur les principaux brokers en fonction de ton volume.
| Broker | Spread (pips) | Coût spread | Commission | Total / mois |
|---|---|---|---|---|
| XTB Le moins cher | 0.50 | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
| Tickmill | 0.10 | $10.00 | $60.00 | $70.00 |
| Saxo Bank | 0.40 | $40.00 | $30.00 | $70.00 |
| IC Markets | 0.10 | $10.00 | $70.00 | $80.00 |
| Pepperstone | 0.10 | $10.00 | $70.00 | $80.00 |
| XM | 1.00 | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
Spreads moyens indicatifs sur compte ECN/raw. Vérifie sur le site du broker, ça bouge tout le temps.